
Банк
01069 - ТОШКЕНТ Ш., "ДАВР-БАНК" ХАТ БАНКИНИНГ ЯККАСАРОЙ ФИЛИАЛИАктуальные документы (6)
Дата | № | Тип документа | Получатель | Назначение | Сумма | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2018 | 9938 | Платёжное поручение | 15501000404874389001 | Оказание услуг | 1,335,108.11 сум | НОВЫЙ |
|
02.05.2018 | 9938 | Платёжное поручение | 15501000404874389001 | Оказание услуг | 1,335,108.11 сум | ОШИБКА |
|
02.05.2018 | 9938 | Платёжное поручение | 15501000404874389001 | Оказание услуг | 1,335,108.11 сум | Исполнен |
|
02.05.2018 | 9938 | Платёжное поручение | 15501000404874389001 | Оказание услуг | 1,335,108.11 сум | ПОДПИСАН |
|
02.05.2018 | 9938 | Платёжное поручение | 15501000404874389001 | Оказание услуг | 1,335,108.11 сум | ПОДПИСАН |
|
02.05.2018 | 9938 | Платёжное поручение | 15501000404874389001 | Оказание услуг | 1,335,108.11 сум | ВХОДЯЩИЙ |
|
02.05.2018 | 9938 | Платёжное поручение | 15501000404874389001 | Оказание услуг | 1,335,108.11 сум | Исполнен |
|
02.05.2018 | 9938 | Платёжное поручение | 15501000404874389001 | Оказание услуг | 1,335,108.11 сум | Исполнен |
|
02.05.2018 | 9938 | Платёжное поручение | 15501000404874389001 | Оказание услуг | 1,335,108.11 сум | Исполнен |
Дата | № | Тип документа | Получатель | Назначение | Сумма | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2018 | 9938 | Платёжное поручение | 15501000404874389001 | Оказание услуг | 1,335,108.11 сум | Исполнен |
Дата | № | Тип документа | Получатель | Назначение | Сумма | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2018 | 9938 | Платёжное поручение | 15501000404874389001 | Оказание услуг | 1,335,108.11 сум | ПОДПИСАН |
|
02.05.2018 | 9938 | Платёжное поручение | 15501000404874389001 | Оказание услуг | 1,335,108.11 сум | ВХОДЯЩИЙ |
|
02.05.2018 | 9938 | Платёжное поручение | 15501000404874389001 | Оказание услуг | 1,335,108.11 сум | Исполнен |
|
02.05.2018 | 9938 | Платёжное поручение | 15501000404874389001 | Оказание услуг | 1,335,108.11 сум | Исполнен |
|
02.05.2018 | 9938 | Платёжное поручение | 15501000404874389001 | Оказание услуг | 1,335,108.11 сум | Исполнен |
Дата | № | Тип документа | Получатель | Назначение | Сумма | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2018 | 9938 | Платёжное поручение | 15501000404874389001 | Оказание услуг | 1,335,108.11 сум | Исполнен |
Дата | № | Тип документа | Получатель | Назначение | Сумма | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2018 | 9938 | Платёжное поручение | 15501000404874389001 | Оказание услуг | 1,335,108.11 сум | Исполнен |
|
02.05.2018 | 9938 | Платёжное поручение | 15501000404874389001 | Оказание услуг | 1,335,108.11 сум | Исполнен |
Дата | № | Тип документа | Получатель | Назначение | Сумма | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2018 | 9938 | Платёжное поручение | 15501000404874389001 | Оказание услуг | 1,335,108.11 сум | ПОДПИСАН |
|
02.05.2018 | 9938 | Платёжное поручение | 15501000404874389001 | Оказание услуг | 1,335,108.11 сум | ПОДПИСАН |
|
02.05.2018 | 9938 | Платёжное поручение | 15501000404874389001 | Оказание услуг | 1,335,108.11 сум | ВХОДЯЩИЙ |
|
02.05.2018 | 9938 | Платёжное поручение | 15501000404874389001 | Оказание услуг | 1,335,108.11 сум | Исполнен |
|
02.05.2018 | 9938 | Платёжное поручение | 15501000404874389001 | Оказание услуг | 1,335,108.11 сум | Исполнен |
|
02.05.2018 | 9938 | Платёжное поручение | 15501000404874389001 | Оказание услуг | 1,335,108.11 сум | Исполнен |
Swift
Филиал | ID | Вид | Банк отправителя | Банк получателья | Банк посредника | Страна отправителья | Страна получателья | Страна банка посредника | (Поле 32А) | Сумма | Валюта получателья | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Валюта | Курс ЦБ | Покупка | Продажа | Изменения |
---|---|---|---|---|
USD | 8094.99 | 8050 | 8095 | -4,71 |
USD | 8094.99 | 8050 | 8095 | +4,71 |
USD | 8094.99 | 8050 | 8095 | -4,71 |
USD | 8094.99 | 8050 | 8095 | -4,71 |
USD | 8094.99 | 8050 | 8095 | -4,71 |
Все курсы валют
Обновленно: 06.04.2018